截至2021年10月31日,日照市96333电梯平台系统已录入并通过审核电梯15145台,维保单位65家,电梯使用单位1911家,特种设备作业人员365名,维保站点128个,确定公共救援站点23个。 10月1日至10月31日,96333平台共接市民电话281通,处置电梯故障总数53起,解救被困人员123人。维保单位“三分钟响应率”为100%,“三十分钟到达率”为98.11%。救援人员到达现场平均用时10.55分钟,现场实施救援平均用时4.19分钟。在困人故障处置中,一级救援53起,占总处置量的100%。 一、本月电梯故障区域统计
序号 | 辖区 | 电梯总量 | 困人故障 | 总故障数 | 总故障率 |
| 1 | 东港区 | 6472 | 32 | 32 | 0.49% |
| 2 | 岚山区 | 1149 | 3 | 3 | 0.26% |
| 3 | 五莲县 | 1480 | 2 | 2 | 0.14% |
| 4 | 莒县 | 3181 | 5 | 5 | 0.16% |
| 5 | 经济技术开发区 | 1330 | 5 | 5 | 0.38% |
| 6 | 山海天旅游度假区 | 740 | 2 | 2 | 0.27% |
| 7 | 高新技术产业开发区 | 793 | 4 | 4 | 0.50% |
| 8 | 总 数 | 15145 | 53 | 53 | 0.35% |
|
二、本月困人故障率前十的维保单位 序号 | 电梯维保单位 | 维保电梯数量 | 总故障数 | 故障原因 | 总故障率 | 1 | 山东邦江安装工程有限公司 | 6 | 1 | 人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 16.67% | 2 | 青岛海博安装工程有限公司 | 22 | 1 | 人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 4.55% | 3 | 日照速达电梯工程有限公司 | 296 | 5 | 1.人为原因-装修垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行(2起) 2.外部原因-其他(1起) 3.控制系统-平层感应器失效(1起) 4.未反馈(1起) | 1.69% | 4 | 奥的斯电梯(中国)有限公司青岛分公司 | 64 | 1 | 安全保护装置-安全回路断开 | 1.56% | 5 | 日照新时代电梯有限公司 | 173 | 2 | 人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行(2起) | 1.16% | 6 | 日照欣佳电梯销售有限公司 | 107 | 1 | 人为原因-装修垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 0.93% | 7 | 山东悦菱电梯有限公司 | 110 | 1 | 未反馈 | 0.91% | 8 | 江苏西德电梯有限公司 | 123 | 1 | 人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 0.81% | 9 | 奥的斯机电电梯有限公司山东分公司 | 382 | 3 | 1.人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行(1起) 2.门系统-门机(门电机、传动机构、驱动与控制系统等)故障(1起) 3.门系统-其他(1起) | 0.79% | 10 | 华升富士达电梯有限公司青岛分公司 | 143 | 1 | 安全保护装置-限速器开关动作 | 0.70% |
三、本月电梯困人故障次数前十的使用单位 序号 | 区域 | 使用单位 | 项目名称 | 故障数 |
| 1 | 东港区 | 江苏银行物业管理有限公司日照分公司 | 日照苏宁广场 | 2 |
| 2 | 东港区 | 日照百昌物业服务有限公司 | 百昌花园 | 2 |
| 3 | 东港区 | 日照市泰达商业经营有限公司 | 王府大街 | 2 |
| 4 | 东港区 | 山东海纳物业服务有限公司 | 大卜家庵子小区 | 2 |
| 5 | 高新技术产业开发区 | 山东海恒物业服务有限公司 | 书香华府 | 2 |
| 6 | 东港区 | 日照安泰物业服务有限公司 | 安泰水晶城 | 1 |
| 7 | 东港区 | 日照安泰水晶物业管理有限公司 | 安泰星河港湾 | 1 |
| 8 | 东港区 | 日照金港物业服务有限公司 | 金港华府 | 1 |
| 9 | 东港区 | 日照金帝物业管理有限公司 | 王府花园 | 1 |
| 10 | 东港区 | 日照金帝物业管理有限公司 | 日照兴业银河华府 | 1 |
|
四、本月电梯故障率前十的制造单位 序号 | 电梯制造单位 | 电梯总量 | 总故障数 | 总故障率 |
| 1 | 浙江西屋电梯股份有限公司 | 6 | 1 | 16.67% |
| 2 | 西尼机电(杭州)有限公司 | 25 | 2 | 8% |
| 3 | 苏州富士电梯有限公司 | 34 | 1 | 2.94% |
| 4 | 菱王电梯股份有限公司 | 49 | 1 | 2.04% |
| 5 | 曼隆蒂森克虏伯电梯有限公司 | 70 | 1 | 1.43% |
| 6 | 奥的斯电梯(中国)有限公司 | 151 | 2 | 1.32% |
| 7 | 江苏西德电梯有限公司 | 175 | 2 | 1.14% |
| 8 | 山东富士制御电梯有限公司 | 89 | 1 | 1.12% |
| 9 | 巨立电梯股份有限公司 | 204 | 2 | 0.98% |
| 10 | 申龙电梯股份有限公司 | 261 | 2 | 0.77% |
|
五、本月电梯故障原因分析 故障类别 | 总数 | 占总比(%) | 故障分类明细 | 数量 | 占比(%) | 人为原因 | 20 | 37.74% | 生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 15 | 28.30% | 装修垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 3 | 5.66% | 其他 | 2 | 3.77% | 外部原因 | 14 | 26.42% | 电梯在运行过程中出现的停电 | 9 | 16.98% | 电气部件外部故障(进水、鼠咬、受潮、绝缘不良等) | 2 | 3.77% | 故障后自动恢复运行 | 1 | 1.89% | 其他 | 2 | 3.77% | 门系统 | 3 | 5.66% | 门机(门电机、传动机构、驱动与控制系统等)故障 | 1 | 1.89% | 其他 | 2 | 3.77% | 控制系统 | 4 | 7.55% | 电气元器件(接触器、继电器、驱动器件等)失效 | 3 | 5.66% | 平层感应器失效 | 1 | 1.89% | 电气系统 | 1 | 1.89% | 其他 | 1 | 1.89% | 安全保护装置 | 6 | 11.32% | 安全回路断开 | 3 | 5.66% | 限速器开关动作 | 1 | 1.89% | 其他 | 2 | 3.77% | 未反馈 | 5 | 9.43% | - | 5 | 9.43% | 合计 | 53 | 100.00% | - | 53 | 100.00% |
据统计,在已反馈故障原因53起电梯困人故障中,排在前列的原因分别是:人为原因20起,占故障总数的37.74%;外部原因14起,占故障总数的26.42%;安全保护装置原因6起,控制系统原因4起,分别占故障总数的11.32%和7.55%。上述四种原因导致困人故障占总故障数的83.03%。 外部原因中由于停电造成的困人故障9起,占困人故障总数的16.98%;人为原因中因生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行的困人故障15起,占困人故障总数的28.30%,上述两种原因占困人故障总数的45.28%。 市市场监管部门友情提醒广大市民:乘坐电梯时要注意,看看电梯内是否有停电或者停梯通知;行动不便的老人和幼龄儿童乘坐电梯时须有健康成人陪同;运送生活或装修垃圾时,不要试图有手、脚或垃圾、棍棒等物阻止轿厢门的关闭。如果被困电梯内,不要惊慌,电梯有多重安全保护装置,可以通过轿厢内的紧急通话装置联系使用单位,或拨打96333电梯应急救援电话,耐心等待专业人员救助,不要盲目自救,防止发生次生伤害。
|