2021年12月1日至12月31日,96333平台共接市民电话305通,处置电梯故障总数55起,其中困人故障55起,解救被困人员108人。维保单位“三分钟响应率”为100%,“三十分钟到达率”为100%。救援人员到达现场平均用时10.56分钟,现场实施救援平均用时4.49分钟。在困人故障处置中,一级救援55起,占总处置量的100%;二级救援0起,占总处置量的0%。 一、本月电梯故障区域统计 序号 | 辖区 | 电梯总量 | 困人故障 | 总故障数 | 总故障率 |
| 1 | 东港区 | 6497 | 35 | 35 | 0.54% |
| 2 | 岚山区 | 1393 | 1 | 1 | 0.07% |
| 3 | 五莲县 | 1484 | 7 | 7 | 0.47% |
| 4 | 莒县 | 3250 | 5 | 5 | 0.15% |
| 5 | 经济技术开发区 | 1422 | 2 | 2 | 0.14% |
| 6 | 山海天旅游度假区 | 757 | 2 | 2 | 0.26% |
| 7 | 高新技术产业开发区 | 825 | 3 | 3 | 0.36% |
| 8 | 总 数 | 15628 | 55 | 55 | 0.35% |
| 二、本月困人故障率前十的维保单位 序号 | 电梯维保单位 | 维保电梯数量 | 总故障数 | 故障原因 | 总故障率 | 1 | 日照新德电梯有限公司 | 160 | 3 | 1.人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行(1起)2.电气系统-其他(1起)3.门系统-轿门锁(机械或电气装置)失效(1起) | 1.88% | 2 | 日照新时代电梯有限公司 | 214 | 3 | 1.人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行(2起)2.控制系统-电气元器件(接触器、继电器、驱动器件等)失效(1起) | 1.40% | 3 | 日照天成消防工程有限公司 | 180 | 2 | 1.人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行(1起)2.人为原因-阻挡关门时间过长,电梯无法运行(1起) | 1.11% | 4 | 临沂正恒电梯有限公司 | 90 | 1 | 人为原因-生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 1.11% | 5 | 山东广日集团有限公司 | 104 | 1 | 未反馈 | 0.96% | 6 | 日照一达安装工程有限公司 | 541 | 5 | 1.门系统-轿门锁(机械或电气装置)失效(1起)2.门系统-其他(2起)3.控制系统-电梯重启故障(1起)5.安全保护装置-安全回路断开(1起) | 0.92% | 7 | 日照欣佳电梯销售有限公司 | 122 | 1 | 未反馈 | 0.82% | 8 | 山东三友特种设备工程有限公司 | 254 | 2 | 1.电气系统-主电源断开(1起)2.门系统-其他(1起) | 0.79% | 9 | 江苏西德电梯有限公司 | 131 | 1 | 电气系统-其他 | 0.76% | 10 | 日照市长桥安装工程有限公司 | 137 | 1 | 人为原因-其他 | 0.73% |
三、本月电梯困人故障次数前十的使用单位 |
| 序号 | 区域 | 使用单位 | 项目名称 | 故障数 |
| 1 | 东港区 | 日照旺嘉物业服务有限公司 | 慧通鼎城 | 2 |
| 2 | 莒县 | 日照浩宇物业服务有限公司 | 沭韵家园 | 2 |
| 3 | 东港区 | 日照金帝物业管理有限公司 | 日照兴业银河华府 | 1 |
| 4 | 东港区 | 日照嘉丽物业管理有限公司 | 格林蓝天 | 1 |
| 5 | 东港区 | 日照嘉丽物业管理有限公司 | 风景水岸 | 1 |
| 6 | 东港区 | 日照海景花园酒店管理有限公司 | 海景花园大酒店 | 1 |
| 7 | 东港区 | 日照安泰宜居物业服务有限公司 | 日照德润福临小区 | 1 |
| 8 | 东港区 | 日照安泰物业服务有限公司 | 安泰水晶城 | 1 |
| 9 | 东港区 | 日照安泰德园物业服务有限公司 | 安泰德园 | 1 |
| 10 | 东港区 | 曲阜师范大学 | 曲阜师范大学日照校区 | 1 |
| 四、本月电梯故障率前十的制造单位 |
| 序号 | 电梯制造单位 | 电梯总量 | 总故障数 | 总故障率 |
| 1 | 铃木电梯(深圳)有限公司 | 2 | 1 | 50% |
| 2 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 27 | 1 | 3.70% |
| 3 | 江苏通用电梯有限公司 | 37 | 1 | 2.70% |
| 4 | 巨立电梯股份有限公司 | 206 | 4 | 1.94% |
| 5 | 戈尔电梯(天津)有限公司 | 59 | 1 | 1.69% |
| 6 | 森赫电梯股份有限公司 | 60 | 1 | 1.67% |
| 7 | 苏州江南嘉捷电梯有限公司 | 186 | 3 | 1.61% |
| 8 | 曼隆蒂升电梯有限公司 | 71 | 1 | 1.41% |
| 9 | 星玛快速电梯有限公司 | 89 | 1 | 1.12% |
| 10 | 蒂森克虏伯电梯(上海)有限公司 | 1292 | 13 | 1.01% |
| 五、本月电梯故障原因分析 | 故障类别 | 总数 | 占总比(%) | 故障分类明细 | 数量 | 占比(%) | 人为原因 | 16 | 29.09% | 生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 9 | 16.36% | 人的鲁莽行为(扒门、踹门、野蛮搬运等),恶意破坏,电梯停止运行 | 1 | 1.82% | 装修垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行 | 3 | 5.45% | 阻挡关门时间过长,电梯无法运行 | 1 | 1.82% | 其他 | 2 | 3.64% | 外部原因 | 18 | 32.73% | 电梯在运行过程中出现的停电 | 15 | 27.27% | 电气部件外部故障(进水、鼠咬、受潮、绝缘不良等) | 2 | 3.64% | 其他 | 1 | 1.82% | 门系统 | 5 | 9.09% | 轿门锁(机械或电气装置)失效 | 2 | 3.64% | 厅门锁(机械或电气装置)失效 | 1 | 1.82% | 其他 | 2 | 3.64% | 控制系统 | 4 | 7.27% | 电气元器件(接触器、继电器、驱动器件等)失效 | 2 | 3.64% | 电梯重启故障 | 1 | 1.82% | 其他 | 1 | 1.82% | 电气系统 | 7 | 12.73% | 变频器失效 | 2 | 3.64% | 主电源断开 | 1 | 1.82% | 其他 | 4 | 7.27% | 安全保护装置 | 2 | 3.64% | 安全回路断开 | 1 | 1.82% | 其他 | 1 | 1.82% | 未反馈 | 3 | 5.45% | - | 3 | 5.45% | 合计 | 55 | 100.00% | - | 55 | 100.00% |
|
据统计,在受理的55起电梯困人故障中,排在前列的原因分别是:人为原因16起,占故障总数的29.09%;外部原因18起,占故障总数的32.73%;门系统原因5起,电气系统原因7起,分别占故障总数的9.09%和12.73%。上述四种原因导致困人故障占总故障数的83.64%。 外部原因中由于停电造成的困人故障15起,占困人故障总数的27.27%;人为原因中因生活垃圾导致开关门受阻,电梯停止运行的困人故障9起,占困人故障总数的16.36%,上述两种原因占困人故障总数的43.63%。 市市场监管部门友情提醒广大市民:乘坐电梯时要注意,看看电梯内是否有停电或者停梯通知;行动不便的老人和幼龄儿童乘坐电梯时须有健康成人陪同;运送生活或装修垃圾时,不要试图有手、脚或垃圾、棍棒等物阻止轿厢门的关闭。如果被困电梯内,不要惊慌,电梯有多重安全保护装置,可以通过轿厢内的紧急通话装置联系使用单位,或拨打96333电梯应急救援电话,耐心等待专业人员救助,不要盲目自救,防止发生次生伤害。
|